Preise Winter | Nebensaison | Hauptsaison |
| Typ I pro Wohnung/pro Woche 4 Personen | 850,- € | 900,- € |
| Typ II pro Wohnung/pro Woche 2 - 3 Personen | 500,- € | 600,- bis 650,- € |
| Typ III pro Wohnung/pro Woche 2 Personen | 400,- € | 500,- € |
| Typ IV pro Wohnung/pro Woche 2 Personen | 390,- € | 420,- € |
| Haus Karlingerhof , 10-12 Personen | 250,- € pro Haus pro Tag | 270,- € pro Haus pro Tag |
Preise Herbst | Nebensaison | Hauptsaison |
| alle Wohnungen pro Person/pro Tag | 30,- € | |
| Karlingerhof | auf Anfrage | |
Preise Sommer | Nebensaison | Hauptsaison |
| alle Wohnungen pro Person/pro Tag | 30,- pro Person pro Tag | |
| Karlingerhof | 260,- € pro Haus pro Tag | auf Anfrage |
| | ||
| Zusätzlich wird verechnet:
Ortstaxe pro Person/pro Tag EUR 5,00 Endreinigung pro Wohnung EUR 25,-- Wintersaison 2025/2026 Endreinigung pro Wohnung EUR 30,-- Sommersaison 2026 Endreinigung pro Wohnung EUR 35,-- ab Wintersaison 2026/2027 WLAN in allen Wohnungen frei. Selbstverständlich ist ein Brötchenservice möglich. Alle Preise in Euro. | ||
Haus Karlinger
Panoramastraße 27
A-6450 Sölden
Mail: info@karlinger-soelden.at
Tel.: +43 5254 / 2441
Fax.: +43 5254 / 2441-5