Preise Winter | Nebensaison | Hauptsaison |
| Typ I pro Wohnung/pro Woche 4 Personen | 940,- € | 990,- € |
| Typ II pro Wohnung/pro Woche 2 - 3 Personen | 550,- € | 650,- € |
| Typ III pro Wohnung/pro Woche 2 Personen | 440,- € | 550,- € |
| Typ IV pro Wohnung/pro Woche 2 Personen | 430,- € | 460,- € |
| Haus Karlingerhof , 10-12 Personen pro Tag | 275,- € pro Haus pro Tag | 300,- € pro Haus pro Tag |
Preise Herbst | Nebensaison | Hauptsaison |
| alle Wohnungen pro Person/pro Tag | - | 30,- € |
| Karlingerhof | auf Anfrage | |
Preise Sommer | Nebensaison | Hauptsaison |
| alle Wohnungen pro Person/pro Tag | - | 30,- € |
| Karlingerhof 10 - 12 Personen pro Tag | - | 270,- € pro Haus pro Tag |
| | ||
| Zusätzlich wird verechnet:
Ortstaxe pro Person/pro Tag EUR 5,00 Endreinigung pro Wohnung EUR 35,-- ab Wintersaison 2026/2027 Endreinigung Karlingerhof EUR 40,-- ab Wintersaison 2026/2027 WLAN in allen Wohnungen frei. Selbstverständlich ist ein Brötchenservice möglich. Alle Preise in Euro. | ||
Haus Karlinger
Panoramastraße 27
A-6450 Sölden
Mail: info@karlinger-soelden.at
Tel.: +43 5254 / 2441
Fax.: +43 5254 / 2441-5